








| Ville | Région | Localisation | Facteur | Année | Clavier | Jeux |
| AACHEN Aix-La-Chapelle | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Cathédrale - Grand-orgue | Klais | 1935 | 4/P | 89 |
| AACHEN Aix-La-Chapelle | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Cathédrale - Orgue Zoboli | Zoboli | 1850 | 1/P | 13 |
| AACHEN Aix-La-Chapelle | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Foillan kirche | Peter | 1979 | 2/P | 19 |
| AALEN | Bade-Wurtemberg | Stadtkiche | Rieger | 2009 | 3/P | 38 |
| ALDERSBACH | Bavière | Asamkirche - Grand-orgue | Eisenbach | 1990 | 3/P | 42 |
| ALDERSBACH | Bavière | Asamkirche - Orgue de choeur | Weise | 1929 | 2/P | 19 |
| ALTENBERG | Saxe | Cathédrale Evangélique | Klais | 1980 | 4/P | 81 |
| ALTENBRUCH | Basse-Saxe | St Nicolai kirche | Klapmeyer | 1727 | 3/P | 35 |
| ALTENBURG | Thuringe | Schlosskirche | Trost | 1739 | 2/P | 37 |
| ALTENMITTLAU | Hesse | St Markus kirche | Ratzmann | 1905 | 2/P | 19 |
| ALTENTREPTOW | Mecklembourg-Poméranie | St Petri kirche | Grüneberg | 1865 | 2/P | 31 |
| ALTÖTTING | Bavière | Basilika St Anna | Schmidt | 1976 | 5/P | 86 |
| ALTÖTTING | Bavière | Basilika St Magdalena | Eisenbarth | 2004 | 3/P | 27 |
| ALTÖTTING | Bavière | Stiftskirche St Philippus & Jakobus | Jann | 2000 | 3/P | 78 |
| ALTRIP | Rhénanie-Palatinat | Protestantische Kirchgemeinde | Link | 1920 | 2/P | 11 |
| AMORBACH | Bavière | Abteikirche | Stumm | 1782 | 4/P | 66 |
| ANGERMÜNDE | Brandenburg | St Marien kirche | Wagner | 1745 | 2/P | 30 |
| ANSBACH | Bavière | St Gumbertus kirche | Wiegleb | 1739 | 3/P | 46 |
| ARNSTADT | Thuringe | Bach Kirche | Wender | 1703 | 2/P | 21 |
| AUGSBURG | Bavière | Stiftsbasilika St Ulrich & Afra | Sandtner | 1982 | 4/P | 69 |
| BACKNANG | Bade-Wurtemberg | St Johannes kirche | Muhleisen | 1988 | 3/P | 35 |
| BAD AROLSEN | Hesse | Stadtkirche | Noeske | 1973 | 3/P | 37 |
| BAD BERKA | Thuringe | St Marien kirche | Böhm | 1991 | 2/P | 26 |
| BAD DOBERAN | Mecklembourg-Poméranie | Münster | Schuke A. | 1980 | 3/P | 44 |
| BAD HERSFELD | Hesse | Stadtkirche | Döring | 1974 | 3/P | 57 |
| BAMBERG | Bavière | Dom kirche | Rieger | 1976 | 4/P | 78 |
| BARGTEHEIDE | Schleswig-Holstein | Evangelisch kirche | Bensmann | 1997 | 2/P | 22 |
| BARLEBEN | Saxe-Anhalt | St Peter & Paul kirche | Reubke | 1867 | 2/P | 27 |
| BARTH | Mecklembourg-Poméranie | St Marien kirche | Buchholz | 1821 | 3/P | 50 |
| BASEDOW | Mecklembourg-Poméranie | Dorfkirche | Herbst | 1683 | 3/P | 36 |
| BAYREUTH | Bavière | Schlosskirche | Schuke K | 1991 | 3/P | 47 |
| BERLIN | Berlin | Cathédrale Luthérienne - Dom | Sauer | 1905 | 4/P | 113 |
| BERLIN | Berlin | Französicher Dom | Eule | 1985 | 3/P | 25 |
| BERLIN | Berlin | Hedwigskathedrale | Klais | 1977 | 3/P | 67 |
| BERLIN | Berlin | Kirche Zur Frohen Botschaft | Marx | 1755 | 2/P | 22 |
| BERLIN | Berlin | Konzerthaus | Jehmlich | 1984 | 4/P | 74 |
| BERLIN | Berlin | Philharmonie | Schucke K. | 1965 | 4/P | 72 |
| BERLIN | Berlin | Sophienkirche | Schuke A. | 1970 | 2/P | 29 |
| BERLIN | Berlin | St Marienkirche | Wagner | 1723 | 3/P | 55 |
| BERLIN | Berlin | St Nicolai - Stadtmuseum | Jehmlich | 1997 | 3/P | 44 |
| BIELEFELD | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Jokudus kirche | Kreienbrink | 1974 | 3/P | 42 |
| BIELEFELD-BETHEL | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Zionskirche | Schuke K. | 1999 | 3/P | 45 |
| BONN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Kreuzkirche | Ott | 1956 | 4/P | 65 |
| BONN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Münsterbasilika St Martin | Klais | 1961 | 4/P | 69 |
| BONN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Stiftskirche | Klais | 1957 | 3/P | 45 |
| BONN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Franziskus Pfarrkirche | Klais | 1966 | 2/P | 17 |
| BONN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Remigius kirche | Klais | 1963 | 3/P | 33 |
| BONN-BEUEL | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Heilig Kreuzkirche | Binns | 1906 | 3/P | 35 |
| BONN-BEUEL | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Josef kirche | Oberlinger | 1981 | 3/P | 61 |
| BORGENTREICH | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Johannes Baptist pfarrkirche | Möller | 1750 | 3/P | 45 |
| BRANDENBURG AN DER HAVEL | Brandenburg | Cathédrale - Dom St Peter und Paul | Wagner | 1725 | 2/P | 33 |
| BREMEN | Bremen | Dom St Petri - Klop orgel | Klop | 1991 | 2/P | 9 |
| BREMEN | Bremen | Dom St Petri - Sauer orgel | Sauer | 1894 | 4/P | 99 |
| BREMEN | Bremen | Dom St Petri - Silbermann orgel | Silbermann | 1734 | 1 | 8 |
| BREMEN | Bremen | Dom St Petri - Van Vulpen orgel | Van Vulpen | 1966 | 3/P | 36 |
| BREMEN | Bremen | Dom St Petri - Wegscheider orgel | Wegscheider | 2002 | 1/P | 9 |
| BREMEN | Bremen | St Ansgarii kirche | Führer | 1958 | 4/P | 61 |
| BREMEN | Bremen | St Martini kirche | Ahrend | 1961 | 3/P | 33 |
| BREMEN-WALLE | Bremen | Alte kirche | Van der Putte | 2002 | 2/P | 26 |
| BURGDORF | Basse-Saxe | St Pankratius kirche | Hillebrand | 1966 | 3/P | 31 |
| BURGSTEINFURT | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Johannes Nepomuk Grand Orgue | Heilmann | 1775 | 2/P | 22 |
| BURGSTEINFURT | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Johannes Nepomuk Orgue de choeur | Breil | 1997 | 1/P | 7 |
| CALBERLAH | Basse-Saxe | Kapelle | Anonyme | 1720 | 1 | 8 |
| CAPPEL | Basse-Saxe | St Peter und Paul kirche | Schnitger | 1680 | 2/P | 30 |
| CELLE | Basse-Saxe | St Marien kirche | Kröger | 1653 | 3/P | 49 |
| COMBURG | Bade-Wurtemberg | St Nikolaus kirche ( kloster ) | Weigle | 1875 | 2/P | 22 |
| DILLINGEN | Sarre | Basilika St Peter | Sandtner | 1978 | 3/P | 53 |
| DILLINGEN | Sarre | Saardom - Pfarrkirche Hl. Sakrament | Klais | 1955 | 3/P | 57 |
| DRESDE | Saxe | Frauenkirche - Eglise Notre-Dame | Kern | 2005 | 4/P | 68 |
| DRESDE | Saxe | Hofkirche St Trinitas | Silbermann | 1755 | 3/P | 47 |
| EICHSTÄTT | Bavière | Dom Mariä Himmelfahrt | Sandtner | 1975 | 4/P | 68 |
| ERFURT | Thuringe | Prediger Kirche | Schuke A | 1977 | 3/P | 56 |
| FLENSBURG | Schleswig-Holstein | St Marienkirche | Marcussen | 1983 | 3/P | 41 |
| FRANCFURT am Main | Hesse | Cathédrale St Barthélémy - Tribune | Klais | 1957 | 4/P | 87 |
| FRANCFURT am Main | Hesse | Cathédrale St Barthélémy - Choeur | Klais | 1994 | 2/P | 28 |
| FRANCFURT am Main | Hesse | Justinius kirche | Kuhn | 1998 | 3/P | 44 |
| FRANCFURT am Main | Hesse | Katharinen kirche | Rieger | 1990 | 3/P | 54 |
| FREIBERG | Saxe | Cathédrale Ste Marie - Dom St. Marien | Silbermann | 1714 | 3/P | 44 |
| FREIBERG | Saxe | Eglise St Pierre | Silbermann | 1734 | 2/P | 32 |
| FREIBURG | Bade-Wurtemberg | Unserer Lieben Frau Münster - Marienorgel | Rieger | 1964 | 4/P | 61 |
| FREIBURG | Bade-Wurtemberg | Unserer Lieben Frau Münster - Michaelsorgel | Metzler | 2008 | 3/P | 36 |
| FREIBURG | Bade-Wurtemberg | Unserer Lieben Frau Münster- Langschifforgel | Marcussen | 1965 | 2/P | 21 |
| FREIBURG | Bade-Wurtemberg | Unserer Lieben Frau Münster - Chororgel | Fischer-Kraemer | 1990 | 2/P | 25 |
| GENSINGEN | Rhénanie-Palatinat | Ev. Pfarrkirche | Stumm | 1779 | 1/P | 20 |
| HAMBOURG | Hambourg | Christian kirche - Ottensen | Busch | 1744 | 3/P | 36 |
| HAMBOURG | Hambourg | St. Johannis Kirche | Kuhn | 1998 | 3/P | 48 |
| HAMBOURG | Hambourg | St Jacobi Kirke | Schnitger | 1693 | 4/P | 60 |
| HILDESHEIM | Basse-Saxe | St Andreas Kirche | Von Beckerath | 1965 | 4/P | 63 |
| INGOLSTADT | Bavière | Maria de Victoria Kirche | Jann | 1987 | 2/P | 26 |
| KEMPEN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Paterskirche | König | 1752 | 2/P | 28 |
| KEVELAER | Westphalie du Nord | Marien Basilike | Seifert | 1907 | 4/P | 149 |
| KÖLN - Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Dom St Maria - Querhausorgel | Klais | 1948 | 4/P | 88 |
| KÖLN - Cologne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Dom St Maria - Langhausorgel | Klais | 1988 | 3/P | 53 |
| KONSTANZ | Bade-Wurtemberg | Münster | Klais | 1955 | 4/P | 62 |
| KONSTANZ | Bade-Wurtemberg | St Stephanskirche | Heintz | 2000 | 4/P | 58 |
| KULMBACH | Bavière | Petrikirche | Rieger | 2000 | 3/P | 50 |
| LAHNTAL-CALDERN | Hesse | Pfarrkirche | Böttner | 1978 | 2/P | 20 |
| LEIPZIG | Saxe | Eglise St Thomas Orgue Sauer | Sauer | 1889 | 3/P | 88 |
| LEIPZIG | Saxe | Eglise St Thomas Orgue Woehl | Woehl | 2000 | 4/P | 61 |
| LINDAU | Bavière | Munster Lieben Frau - Grand orgue | Steinmeyer | 1928 | 3/P | 69 |
| LINDAU | Bavière | Munster Lieben Frau - Marienorgel | Maier | 1993 | 2/P | 29 |
| LÜBECK | Schleswig-Holstein | Dom | Marcussen | 1970 | 3/P | 46 |
| LÜBECK | Schleswig-Holstein | Marienkirche | Kemper | 1968 | 5/P | 101 |
| LÜDINGWORTH | Basse-Saxe | St Jacobi kirche | Schnitger | 1630 | 3/P | 35 |
| MAGDEBURG | Saxe-Anhalt | Kathedrale Sankt Sebastian - G.O | Eule | 2005 | 3/P | 56 |
| MAGDEBURG | Saxe-Anhalt | Kathedrale Sankt Sebastian - Choeur | Schuster | 2001 | 2/P | 20 |
| MARBACH AM NECKAR | Bade-Wurtemberg | Alexanderkirche | Voit | 1868 | 3/P | 41 |
| MARBURG | Hesse | Elisabethkirche | Klais | 2006 | 3/P | 57 |
| MARIENFELD - HARSEWINKLE | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Marienfeld kloster kirche | Möller | 1751 | 3/P | 41 |
| MARIENMÜNSTER | Westphalie du Nord | Pfarrkirche St Jakobus & Chrispohorus | Möller | 1738 | 3/P | 41 |
| MEMMINGEN | Bavière | St Martin kirche | Goll | 1998 | 4/P | 62 |
| MERSEBURG | Saxe-Anhalt | Cathédrale St Jean Baptiste et St Laurent | Ladegast | 1853 | 4/P | 80 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Dominikaner kirche | Ott | 1958 | 2/P | 30 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Liebfrauen Überwasser-Kirche - G.O | Seifert | 1972 | 3/P | 39 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Liebfrauen Überwasser-Kirche - Choeur | Oberlinger | 1988 | 1/P | 6 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Clemens kirche | Breil | 1973 | 2/P | 16 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Lamberti kirche - Grand orgue | Schuke K | 1989 | 4/P | 55 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Lamberti kirche - Orgue de choeur | Rohlf | 2004 | 1/P | 7 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Paulus Dom - Hauptwerk + Auxiliar | Klais | 1957 | 4/P | 71 |
| MÜNSTER | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Paulus Dom - Positiv | Anonoyme | 1600 | 1 | 8 |
| NAUMBURG | Saxe-Anhalt | St Wenzelkirche | Hildebrandt | 1746 | 3/P | 53 |
| NORDEN | Basse-Saxe | St Ludgeri kirche | Schnitger | 1688 | 3/P | 46 |
| OCHSENHAUSEN | Bade-Wurtemberg | Ancienne Abbaye St Georges | Gabler | 1736 | 4/P | 50 |
| OSNABRÜCK | Basse-Saxe | St Petrus Dom - Grand orgue | Kuhn | 2003 | 3/P | 57 |
| OSNABRÜCK | Basse-Saxe | St Petrus Dom - Orgue de choeur | Mutin | 1898 | 2/P | 14 |
| OTTOBEUREN | Bavière | Basilique St Alexandre et St Théodore | Stenmeyer | 1957 | 5/P | 90 |
| PASSAU | Bavière | Cathédrale St Etienne - Dom St Stephan | Stenmeyer | 1928 | 5/P | 233 |
| PREUSSISCH OLDENDORF | Westphalie du Nord | St Dionysius Kirche | Führer | 1972 | 2/P | 22 |
| RATZEBURG | Schleswig-Holstein | Dom - Cathédrale - Grand-Orgue | Rieger | 1978 | 4/P | 61 |
| RATZEBURG | Schleswig-Holstein | Dom - Cathédrale - Orgue de choeur | Becker | 1996 | 2/P | 13 |
| RATZEBURG | Schleswig-Holstein | Dom - Cathédrale - Orgue im Paradies | Becker | 1985 | 2/P | 10 |
| REGENSBURG ( Ratisbonne ) | Bavière | St Anton kirche | Jann | 1996 | 3/P | 39 |
| ROTTENBURG AM NECKAR | Bade-Wurtemberg | Collégiale catholique | Albiez | 1976 | 3/P | 48 |
| RÖTHA | Saxe | St Georgen kirche | Silbermann | 1721 | 2/P | 23 |
| SCHWERIN | Mecklembourg-Poméranie | Dom - Cathédrale | Ladegast | 1871 | 4/P | 84 |
| SOLMS | Hesse | Abteikirche Altenberg bei Wetzlar | Schöler | 1757 | 2/P | 23 |
| STADE | Basse-Saxe | Eglise St Côme & St Damien | Huss-Schnitger | 1679 | 3/P | 42 |
| STADE | Basse-Saxe | Eglise St Wihaldi | Bielfeldt | 1736 | 3/P | 40 |
| STRALSUND | Mecklembourg-Poméranie | Marienkirche | Stellwagen | 1659 | 3/P | 51 |
| TANGERMÜNDE | Saxe-Anhalt | Eglise St Etienne | Scherer | 1624 | 3/P | 32 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Dom St Peter - G.O | Klais | 1974 | 4/P | 67 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Dom St Peter - Orgue de choeur | Klais | 1996 | 2/P | 24 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Jesuitenkirche | Klais | 1995 | 2/P | 27 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Konstantin Basilika | Schuke | 1962 | 2/P | 30 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Sankt Antonius kirche | Tzschöckel | 1995 | 3/P | 38 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Sankt Mathias abteikirche | Schuke | 1977 | 3/P | 32 |
| TRIER (Trêves) | Rhénanie-Palatinat | Sankt Paulin kirche | Klais | 1934 | 3/P | 44 |
| ULM | Bade-Wurtemberg | Cathédrale luthérienne Ste Marie | Walcker | 1969 | 5/P | 98 |
| WALBECK - GELDERN | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | St Nikolaus kirche | Muhleisen | 1993 | 2/P | 35 |
| WALTERSHAUSEN | Thuringe | Eglise évangélique "Zur Gotteshilfe" | Trost | 1741 | 3/P | 47 |
| WEINGARTEN | Souabe | Basilique bénédictine | Gabler | 1750 | 4/P | 63 |
| WESEL | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Dom St Willibrord - Grand orgue | Marcussen | 2000 | 3/P | 56 |
| WESEL | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Dom St Willibrord - Positif | Schumacher | 2000 | 2/P | 6 |
| WIRGES | Rhénanie-Palatinat | Eglise Cathédrale St Boniface | Keller | 1874 | 3/P | 45 |
| WÜRZBURG | Bavière | Cathédrale St Kilian | Klais | 1969 | 5/P | 87 |

