Orgues en France
et dans le monde.
Retour Italie Retour tous pays
Historique Photos Jeux Italiens
Villa Carcina (Italie)
Chiesa San Emiliano & Tirso
Callido, 1770-75
Composition :
| Récit
expressif | Grand-orgue | Pédale |
| | | |
| Principale 8' B. | Principale 16' B. | Basso Armonico 8' |
| Principale 8' S. | Principale 16' S. | Contrabbasso 16' |
| Ottava 4' B. | Principale 8' B. | Trombone 8' |
| Ottava 4' S. | Principale 8' S. | Timballi |
| Violoncello 8' B. | Ottava 4' B. | |
| Oboe 8' S. | Ottava 4' S. | |
| Viola 4' B. | Duodecima B. | |
| Violino S. | Duodecima S. | |
| Flauto in Ottava S. | Quintadecima | |
| Voce Umana | Decimanona | |
| | Vigesimaseconda | |
| | Due di Ripieno | |
| | Due di Ripieno | |
| | Due di Ripieno | |
| | Voce Umana | |
| | Campanelli | |
| | Terzamano | |
| | Fagotto 16' B. | |
| | Tromba 16' S. | |
| | Fagotto 8' B. | |
| | Tromba 8' S. | |
| | Clarino 8' B. | |
| | Clarino 8' S. | |
| | Violone B. | |
| | Viola 8' S. | |
| | Viola 4' B. | |
| | Flutta S. | |
| | Flauto in VIII° S. | |
| | Ottavino S. | |
Autres caractéristiques :
31 jeux - 2 claviers manuels divisés 58 notes et pédalier 19 notes
Transmission mécanique des claviers et des jeux
Tirasses : Réc/P - G.O/P
Pédale d'expression du récit à 3 positions
Tremblant Récit et G.O
G.O : Banda Turca ( Tambourin et timbales ) - Tirage plein-jeu et combinaison lombarde
Récit : Combinaison lombarde
Haut de page
L'orgue a été construit par CALLIDO en 1770 (Op 60) puis en 1775 (Op 175).
Il fut reconstruit par Diego PORRO en 1892, ce dernier réutilisant le matériel CALLIDO.
Il a été restauré en 1984 par la maison PEDRINI de Binanuova (Cr).
Haut de page
Photos :



Haut de page Retour Italie Retour tous pays