Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit | Pédale |
| Montre 8' | Portunal 16' | Bourdon en bois 8' | Principal 16' |
| Bourdon 8' | Montre 8' III | Flûte traversière 8' | Quinte + Tierce 10 2/3'+6 2/5' |
| Octave 4' | Flûte à cheminée 8' | Fugara 4' | Octave 8' |
| Flûte 4' | Salicet 8' | Flûte 4' | Bourdon 8' |
| Nazard 3' | Quinte 6' | Flageolet 2' | Prestant 4' |
| Doublette 2' | Octave 4' | Quinte 1 1/3' | Flûte 2' |
| Flûte 2' | Flûte conique 4' | Sixtelette II-III | Mixture 2' V-VI |
| Tierce 1 3/5' | Quinte 3' | Fourniture II | Napoléon 32' |
| Sifflet 1' | Doublette 2' | Voix humaine 8' | Buzène 16' |
| Fourniture IV | Sesquialtera II | Cornet 4' | |
| Dulciane 16' | Mixture 1 1/3' VI | Cornet 2' | |
| Chalumeau 8' | Cornet V | ||
| Basson 16' | |||
| Trompette 8' |


