Orgues en
France
et dans le monde.| I : Positif | II : Grand Orgue | III : Récit expressif | Pédale |
| Montre 8' | Montre 16' | Viole de Gambe 8' | Bourdon 32' |
| Bourdon 8' | Bourdon 16' | Voix Céleste 8' (C-g''') | Flûte 16' |
| Gambe 8' | Montre 8' | Flûte harmonique 8' | Flûte 8' * |
| Prestant 4' | Bourdon 8' | Flûte octaviante 4' | Flûte 4' * |
| Quinte 2 2/3 | Gambe 8' | Trompette 8' * | Basson 16' * |
| Doublette 2' | Salicional 8' | Clairon 4' * | Bombarde 16' * |
| Tierce 1'3/5 | Flûte harmonique 8' | Basson-Hautbois 8' * | Trompette 8' * |
| Piccolo 1' | Prestant 4' | Voix Humaine 8' * | Clairon 4' * |
| Cornet V rangs (c'-g''') | Dulciane 4' | ||
| Plein-Jeu harmonique III-VI | Doublette 2' * | Tremolo | |
| Trompette 8' * | Cornet V (c'-g''') * | ||
| Clairon 4' * | Fourniture VI * | ||
| Cromorne 8' * | Cymbale IV * | ||
| Bombarde 16' * | |||
| 1ère Trompette 8' * | |||
| 2ème Trompette 8' * | |||
| Clairon 4' * |

