Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit | IV. Solo | Pédale |
| Montre 8' | Montre 16' | Cor de nuit 8' | Bourdon 16' | Soubasse 32' |
| Bourdon 8' | Bourdon 16' | Gambe 8' | Principal 8' | Contrebasse 16' |
| Prestant 4' | Montre 8' | Voix céleste 8' | Quintaton 8' | Soubasse 16' |
| Nazard 2 2/3' | Flûte harmonique 8' | Flûte traversière 8' | Flûte douce 4' | Basse 8' |
| Doublette 2' | Salicional 8' | Flûte 4' | Doublette 2' | Bourdon 8' |
| Tierce 1 3/5' | Prestant 4' | Flûte 2' | Tierce 1 3/5' | Violoncelle 8' |
| Fourniture III | Quinte 2 2/3' | Plein Jeu IV | Larigot 1 1/3' | Flûte 4' |
| Cromorne 8' | Doublette 2' | Trompette 8' | Fourniture III | Principal 4' |
| Fourniture IV | Voix humaine 8' | Douçaine 16' | Fourniture IV | |
| Cymbale III | Hautbois 4' | Trompette 8' | Bombarde 16' | |
| Cornet V | Clairon 4' | Trompette 8' | ||
| Bombarde 16' | Trompette (chamade - GT) 8' | |||
| Trompette 8' | Clairon 4' | |||
| Trompette (chamade) 8' | Clairon (chamade - GT) 4' | |||
| Clairon 4' | ||||
| Clairon (chamade) 4' |


