Orgues en France
et dans le monde.| ORGUE PRINCIPAL | |||||
| I. Clavier | II. Clavier | III. Clavier | IV . Clavier expressif | V. Clavier expressif | Pédale |
| Flautado Español 8' | Flautado 16' | Quintadena 16' | Dulciana 16' | Flautado 16' | Flautado 32' |
| Violón 8' | Violón 16' | Diapasón 8' | Flauta de Viena 8' | Flautado Principal 8' | Principal 16' |
| Principal 4' | Flautado 8' | Violón Chiminea 8' | Corno de Noche 8' | Flauta Doble 8' | Subajo 16' |
| Flauta 4' | Diapasón Inglés 8' | Travesera 8' | Salicional 8' | Seraphon 8' | Flauto Dulce 16' |
| Nasarte 2 2/3' | Corno de Gamo 8' | Gamba 8' | Unda Maris 8' | Quintadena 8' | Quinta 10 2/3' |
| Quincena 2' | Bordón 8' | Celeste 8' | Ocarina 4' | Prestant 4' | Flautado 8' |
| Diecesetena 1 3/5' | Flauta Armónica 8' | Principal 4' | Fúgara 4' | Flatua 4' | Violoncelo 8' |
| Decinovena 1 1/3' | Octava 4' | Flauta 4' | Doublette 2' | Gran Lleno VII | Violón 8' |
| Chiflete 1' | Tapadillo 4' | Docena 2 2/3' | Sesquialtera II | Gran Címbala III | Principal 4' |
| Lleno III | Docena 2 2/3' | Quincena 2' | Clarinete 8' | Corneta Magna VI | Flauta 4' |
| Címbala II | Quincena 2' | Diecisetena 1 3/5' | Trompeta Armónica 8' | Tiorba 16' | Lleno V |
| Cromorno 8' | Lleno V | Decinovena 1 1/3' | Clarín Dulce 4' | Trompeta Magna 16' | Nasardos VI |
| Chirimía Alta 4' | Címbala IV | Vigésima 1 1/7' | Trompeta de Batalla 8' | Resultantes III | |
| Bombarda 16' | Vigésima Segunda 1' | Clarín de Campaña 8' | Bombarda 32' | ||
| Trompeta 8' | Vigésima Tercia 5/6' | Orlos 8' | Bombarda 16' | ||
| Clarín 4' | Vigésima Cuarta 4/5' | Regalía 4' | Fagot 16' | ||
| Lleno V | Chirimía 4' | Trompeta 8' | |||
| Címbala III | Violeta 2' | Basson 8' | |||
| Bombarda 16' | Clarín Quinta 5 1/3' | ||||
| Trompeta 8' | Clarín 4' | ||||
| Clarín 4' | Basson 4' | ||||
| Fagot y Oboe 8' | Chirimía II | ||||
| Voz Humana 8' | |||||
| Orgue ECHO | |||||
| I. Clavier d'écho | Pédale | ||||
| Violón 16' (Non expr) | Subajo 16' | ||||
| Diapasón 8' | Violón 8' | ||||
| Flautado 8' (Non expr) | Cello 8' | ||||
| Violón 8' (Non expr) | Principal 4' | ||||
| Flauta Armónica 8' (Non expr) | |||||
| Flauta Dulce 8' | |||||
| Gamba 8' | |||||
| Celeste 8' | |||||
| Principal 4' | |||||
| Octava 4' (Non expr) | |||||
| Flauta Cónica 4' | |||||
| Docena 2 2/3' (Non expr) | |||||
| Quincena 2' (Non expr) | |||||
| Címbala III | |||||
| Trompeta 8' | |||||

