Orgues en France
et dans le monde.| I. Chœur expressif | II. Grand-orgue | III. Récit expressif | IV. Positif | Pédale |
| Viola Pomposa 8' | Quintadena 16' | Bourdon 16' | Gedackt 8' | Contra Bourdon 32' ( Electr) |
| Viola Celeste 8' | Principal 8' | Geigen Principal 8' | Quintadena 8' | Principal 16' |
| Holzgedeckt 8' | Rohrflute 8' | 1Bourdon 8' | Principal 4' | Dulciana 16' |
| Erzaehler 8' | Gemshorn 8' | Flauto Dolce 8' | Koppelflute 4' | Quintadena (GO) 16' |
| Erzaehler Celeste 8' | Octave 4' | Flauto Celeste 8' | Octave 2' | Bourdon (REC) 16' |
| Principal 4' | Spitzflute 4' | Viole da Gamba 8' | Quintflute 1 1/3' | Subbass 16' |
| Flûte à cheminée 4' | Quinte 2 2/3' | Viole Celeste 8' | Siffloete 1' | Octave 8' |
| Nazard 2 2/3' | Super Octave 2' | Octave Geigen 4' | Sesquialtera 2 2/3' II | Flute 8' |
| Waldflute 2' | Mixture 1 1/3' IV | Nachthorn 4' | Scharff 2/3' IV | Choralbass 4' |
| Tierce 1 3/5' | Scharff 2/3' IV | Flautino 2' | Zimbel 1/4' III | Nachthorn 4' |
| Kleinmixture 2/3' III | Trompette 8' | Mixture 2' VI | Dulzian 16' | Rauschpfeife 2 2/3' III |
| Clarinetto 8' | Trompeta Real 8' | Contra Fagotto 16' | Krummhorn 8' | Mixture 2' V |
| Trompeta Real (GO) 8' | Trompette 8' | Musette 4' | Contra Bombarde 32' | |
| Tremolo | Oboe 8' | Tremolo | Bombarde 16' | |
| Clairon 4' | Contra Fagotto (REC) 16' | |||
| Tremolo | Dulzian (POS) 16' | |||
| Trompette 8' | ||||
| Clairon 4' |

