| I. Positif de dos | II. Grand-orgue | III. Résonnance | IV. Récit | V. Echo | Pédale |
| 53 notes | 53 notes | 53 notes | 35 notes | 42 notes | 29/30 notes |
| Montre 8’ | Montre 32’ | Bombarde 16’ | Flûte 8’ | Bourdon 8’ | Flûte 16’ |
| Bourdon à Cheminèe 8’ | Montre 16’ | Trompette 8' Bataille cham. | Cornet V | Prestant 4’ | Flûte 8’ |
| Prestant 4’ | Montre 8’ | Clairon 4’ en chamade | Hautbois 8’ | Doublette | Flûte 4’ |
| Doublette | Bourdon 16’ | Cornet V (Prédisposition) | Trompette 8’ | Fourniture III | Bombarde 16’ |
| Fourniture IV | Bourdon 8’ | Nazard | 1ère Trompette 8’ | ||
| Cymballe III | Flute 8’ | Tierce | 2ème Trompette 8’ | ||
| Flûte a Biberon de 4’ | Prestant | Musette | 1er Clairon 4’ | ||
| Nazard | Doublette | 2ème Clairon 4’ | |||
| Quarte de Nazard | Gros Nazard | ||||
| Tierce | Grosse Fourniture III | ||||
| Larigot | Fourniture V | ||||
| Cromorne 8’ | Cymballe VI | ||||
| Trompette 8 ‘ | Grosse Tierce | ||||
| Clairon 4’ | Nazard | ||||
| Cornet V (D) | Tierce | ||||
| Grand Cornet V | |||||
| Trompette 8’ | |||||
| Clairon 4’ | |||||
| Voix Humaine 8’ |