Orgues en France
et dans le monde.| II. Hauptwerk | I. Positiv | III. Brustwerk | IV. Récit | V. Echo | Pedal |
| Principal 16' | Bordun 16' | Salicet 8' | Subbass 16' | Salicet bass 16' | Pincipal-Untersatz 32' |
| Principal 8' | Principal 8' | Koppelgedackt 8' | Flûte 8' | Violoncello 8' | Principalbass 16' |
| Gemshorn 8' | Rohrflöte 8' | Praestant 4' | Fagott 16' | Flûte 4' | Subbass 16' |
| Gedackt 8' | Gamba 8' | Blockflöte 4' | Octave 8' | ||
| Doppelflöte 8' | Koppelflöte 4' | Nasard 2 2/3' | Bourdon 16' | Principal 8' | Violon 8' |
| Octave 4' | Octave 4' | Waldflöte 2' | Montre 8' | Viola di Gamba 8' | Gedackt 8' |
| Hohlflöte 4' | Quinte 2 2/3' | Terz 1 3/5' | Flûte harmonique 8' | Vox angelica 8' | Octave 4' |
| Quinte 2 2/3' | Octave 2' | Larigot 1 1/3' | Salicional 8' | Bourdon doux 8' | Choralflöte 2' |
| Octave 2' | Terz 1 3/5' | Flageolet 1' | Unda maris 8' | Venzianerflöte 4' | Hintersatz 2 2/3' V |
| Grossmixtur 2' III-IV | Mixtur 1 1/3' V | Scharfsymbel 1' IV | Quintade 8' | Viola d'amore 4' | Contraposaune 32' |
| Mixtur 1 1/3' IV-V | Trompete 8' | Musette 8' | Prestant 4' | Nachthorn 2' | Bombarde 16' |
| Bombarde 16' | Cromorne 8' | Vox humana 8' | Flûte octaviante 4' | Viola piccola 2' | Posaune 16' |
| Trompete 8' | Tremulant | Octavin 2' | Harmonic aetherea 2 2/3' IV | Trompette 8' | |
| Clarion 4' | Trompeteria | Septimcornett 2 2/3' III-V | Cymbel 1' III | Clarion 4' | |
| Plein jeu 2' V | Dulcian 16' | ||||
| Tuba magna 16' | Basson 16' | Hautbois 8' | |||
| Tuba mirabilis 8' | Trompette harmonique 8' | Regal 8' | |||
| Fanfare 8' | Clairon harmonique 4' | Tremulant | |||
| Clairon Fanfare 4' | Tremulant | ||||
| Cornet 8' V |
