Orgues en France
et dans le monde.| I.Grand Orgue | II.Positif | III. Récit expressif | IV. Soloexpressif | Pédale |
| Montre 16' | Gambe 16' | Quintaton 16' | Principal 32' | |
| Bourdon 16' | Bourdon 16' | Principal 8' | Violoncelle 8' | Contrebasse 16' |
| Montre 8' | Principal 8' | Flûte harmonique 8' | Flûte traversière 8' | Violon 16' |
| Principal 8' | *Bourdon 8' | Bourdon 8' | Salicional 8' | Flûte 16' |
| Salicional 8' | Mélodie 8' | Viole de gambe 8' | Unda Maris 8' | Bourdon 16' |
| Gambe 8' | Dulciane 8' | Voix céleste 8' | Flûte harmonique 4' | Bourdon doux 16' |
| Flûte 8' | Quintaton 8' | Octave 4' | Piccolo 2' | Violoncelle 8' |
| Bourdon 8' | *Prestant 4' | Violina 4' | Carillon III | Flûte 8' |
| Prestant 4' | Gemshorn 4' | Flûte octaviante 4' | Clarinette 8' | Bourdon 8' |
| Violon 4' | Flûte harmonique 4' | Quinte 2 2/3' | Musette 8' | Flûte 4' |
| Flûte harmonique 4' | *Nazard 2 2/3' | Octavin 2' | **Tuba 8' | Bourdon 4' |
| Nazard 2 2/3' | Piccolo 2' | *Tierce 1 3/5' | Tuba clairon 4' | Mixture III |
| Doublette 2' | *Tierce 1 3/5' | Larigot 1 1/3' | Contre bombarde 32' | |
| *Cornet V | *Plein jeu harmonique III-IV | Piccolo 1' | Bombarde 16' | |
| *Grande fourniture II-IV | Mixture III | Mixture III | Basson 16' | |
| Cymbale IV | Basson 16' | **Cornet V | Trompette 8' | |
| Sesquialtera II | Cor anglais 8' | Basson 16' | Basson 8' | |
| Bombarde 16' | Trompette 8' | Clairon 4' | ||
| **Posaune 16' | **Hautbois 8' | |||
| Trompette 8' | **Voix humaine 8' | |||
| Basson 8' | Clairon 4' | |||
| **Cromorne 8' | ||||
| Clairon 4' |

