Orgues en France
et dans le monde.| Orgue de tribune | ||
| I / Grand-Orgue | II / Récit | Pédale |
| Bourdon 16' | Flûte majeure 8' | Basse Résultante 32' |
| Montre 8' | Viole de Gambe 8' | Contrebasse 16' |
| Flûte à cheminée 8' | Voix Céleste (GG) 8' | Soubasse 16' |
| Prestant 4' | Octave 4' | Violoncelle 8' |
| Doublette 2' | Octavin 2' | Bourdon 8' |
| Dessus de Cornet II-IV 2-2/3' | Plein Jeu III-V 2' | Octave 4' |
| Fourniture IV 1-1/3' | Basson 16' | Bombarde 16' |
| Trompette 8' | Trompette harmonique 8' | Trompette 8' |
| Clarion 4' | Clarinette 8' | |
| Great 16' | Tremblant | |
| Orgue de chœur | ||
| I / Grand-Orgue | II / Récit | Pédale |
| Bourdon 16' | Cor de nuit 8' | Bourdon 16' |
| Montre 8' | Salicional 8' | Basse 8' |
| Flûte harmonique 8' | Unda maris (TC) 8' | |
| Prestant 4' | Flûte douce 4' | |
| Quinte 2-2/3' | Nazard 2-2/3' | |
| Doublette 2' | Piccolo 2' | |
| Tierce 1-3/5' | ||
| Trompette harmonique 8' | ||
| Tremblant | ||


