Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif de dos | II. Grand-orgue | III. Récit | Pédale |
| Principal 8' | Praestant 16' | Viola d' amour 16' | Untersatz 32' |
| Bourdon 8' | Principal 8' | Hohlflöte 8' | Principalbass 16' |
| Salicional 8' | Flûte harmonique 8' | Cor de nuit 8' | Violon 16' |
| Unda maris 8' | Gedeckt 8' | Fugara 8' | Subbass 16' |
| Prestant 4' | Gambe 8' | Aeoline 8' | Octavbass 8' |
| Flauto dolce 4' | Octave 4' | Voix céleste 8' | Baßflöte 8' |
| Nazard 2 2/3' | Spitzflöte 4' | Flûte octaviante 4' | Cello 8' |
| Doublette 2' | Quinte 2 2/3' | Viola 4' | Octave 4' |
| Tierce 1 3/5' | Superoctave 2' | Nazard harmonique 2 2/3' | Posaune 16' |
| Larigot 1 1/3' | Mixtur major IV-V 2' | Octavin 2' | Trompete8' |
| Mixtur IV 1 1/3' | Mixtur minor III 1 1/3' | Tierce harmonique 1 3/5' | Clairon 4' |
| Fagott 16' | Cornet V 8' | Piccolo 1' | |
| Cromorne 8' | Trompete 16' | Progressio harm. III-V 2 2/3' | |
| Tremulant | Trompete 8' | Bombarde 16' | |
| Vox strigis | Tremulant | Trompette harmonique 8' | |
| Basson-Hautbois 8' | |||
| Voix humaine 8' | |||
| Clairon harmonique 4' | |||
| Tremulant |


