Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif expressif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | IV. Solo expressif | Pédale |
| Contra Dulciana 16' | Double Geigen 16' | Quintaton 16' | Contra Viola 16' | Double Open Wood 32' |
| Lieblich Gedeckt 8' | Bourdon 16' | Open Diapason 8' | Harmonic Flute 8' | Sub Bourdon 32' |
| Claribel Flute 8' | Large Open Diapason 8' | Stopped diapason 8' | Viole d'Orchestre 8' | Open Wood 16' (Ext) |
| Dulciana 8' | Small Open Diapason 8' | Salicional 8' | Viole Celeste 8' | Open Diapason 16' (G.O) |
| Flauto Traverso 4' | Geigen 8' | Vox Angelica 8' | Concert Flute 4' | Geigen 16' (G.O), |
| Salicet 4' | Stopped Diapason 8' | Principal 4' | Double Orch. Trumpet 16' | Violone 16' (Solo) |
| Harmonic Piccolo 2' | Hohl Flute 8' | Fifteenth 2' | Horn 8' | Bourdon 16' (G.O) |
| Dulciana Mixture III | Octave 4' | Mixture V | Tuba Mirabilis 8' | Dulciana 16' (Pos) |
| Cor Anglais 16' | Wald Flute 4' | Double Trumpet 16' | Orchestral Hautboy 8' | Octave Wood 8' (Ext) |
| Clarinet 8' | Octave Quint 2 2/3' | Trumpet 8' | Tremulant | Flute 8' (Ext) |
| Tuba 8' (Solo) | Super Octave 2' | Oboe 8' | Octave Flute 4' (Ext) | |
| Mixture IV | Clarion 4' | Double Ophicleide 32' | ||
| Tromba 8' | Tremulant | Ophicleide 16' (Ext) | ||
| Octave Tromba 4' | Orchestral Trumpet 16' (Solo) | |||
| Bassoon 16' (Pos) | ||||
| Posaune 8' (Ext) |

