Orgues en France
et dans le monde.| II. Grand-Orgue | I. Positif expressif | III. Récit | Pédale |
| Montre 16' | Bourdon 16' | Bourdon 16' | Soubasse 32' |
| Bourdon 16' | Bourdon 8' | Cor de nuit 8' | Soubasse 16' |
| Montre 8' | Salicional 8' | Voix céleste 8' | Flûte 16' |
| Bourdon 8' | Unda Maris 8' | Viole de gambe 8' | Violoncelle 16' |
| Flûte harmonique 8' | Principal 8' | Flûte traversière 8' | Quinte 10 2/3' |
| Violon 8' | Flûte majeure 8' | Flûte octaviante 4' | Violoncelle 8' |
| Prestant 4' | Flûte chalumeau 4' | Octavin 2' | Basse 8' |
| Flûte douce 4' | Fugara 4' | Piccolo 1' | Corni Dolci 4' |
| Grosse quinte 2 2/3' | Quinte-Flûte 2 2/3' | Plein-jeu progressif II-V | Bombarde 16' |
| Doublette 2' | Doublette 2' | Bombarde 16' | Trompette 8' |
| Plein-jeu progressif III-VI | Basson 8' | Bombarde 8' | Clairon 4' |
| Cornet 8' II-V | Clarinette 8' | Trompette harmonique 8' | |
| Basson 16' | Basson-Hautbois 8' | Basson-Musette 8' | |
| Trompette 8' | Trémolo | Voix humaine 8' | |
| Clairon 4' | Clairon harmonique 4' | ||
| Trémolo |
