








| Pays | Ville | Région | Localisation | Facteur | Année | Clavier | Jeux |
| Etats-Unis | MORAGA | Californie | Collège St. Mary | Erben | 1858 | 3/P | 60 |
| Etats-Unis | SAN FRANCISCO | Californie | Cathédrale Ste Marie de l'Assomption | Ruffatti | 1971 | 4/P | 68 |
| Etats-Unis | SANTA FE | Nouveau Mexique | First Presbyterian Church | Fisk | 2008 | 3/P | 29 |
| Etats-Unis | SEATLE | Washington | Cathédrale St James - Choeur | Rosales | 2000 | 3/P | 49 |
| Etats-Unis | SEATLE | Washington | Cathédrale St James - Tribune | Hutchings | 1907 | 4/P | 53 |
| Etats-Unis | STAMFORD | Connecticut | Eglise luthérienne St John | Richard-Fowkes | 1995 | 3/P | 33 |
| Etats-Unis | WASHINGTON | District of Columbia | Eglise Ste Anne | Létourneau | 1999 | 3/P | 46 |

