Orgues en France
et dans le monde.
Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays
Historique Photos
Grenoble (38)
Eglise St Jean
Giroud, 1982
Composition :
| II/
Grand-Orgue : | I/ Positif : | III/ Recit : | Pedale : |
|
|
|
|
| Bourdon 16' | Bourdon 8' | Principal 8' | Soubasse 16' |
| Montre 8' | Flute 4' | Gambe Conique 8' | Principal 8' |
| Flute 8' | Principal 2' | Bourdon 8' | Quinte 5 1/3' |
| Prestant 4' | Sifflet L 1/3' | Flute 4' | Octave 4' |
| Flute Ouverte 4' | Sesquialtera Ii' | Flute 2' | Basson 16' |
| Quinte 2 2/3' | Plein Jeu Iv' | Nazard 2 2/3' | Trompette 8' |
| Doublette 2' | Dulciane 8' | Tierce L 3/5' | Clairon 4' |
| Plein Jeu V' | Tremblant' | Sifflet L' | |
| Cornet V' | | Grande Mixture V' | |
| Trompette 8' | | Tiercellette Iii' | |
| | | Regale 16' | |
| | Trompette 8' | |
| | Voix Humaine 8' | |
| | Tremblant' | |
Autres caractéristiques :
37 jeux - 3 claviers manuels de 56 notes et un pédalier de 30 notes.
Transmission mécanique des claviers et des jeux
Tirasses I-II-III
Accouplements : I/II -III/II
Mécanique de type suspendu
Tempérament égal au La 442 à 20°.
Haut de page
Réalisé par Michel GIROUD en 1982.
Instrument classique de 37 jeux.
Traction mécanique.
Haut de page
Photos :

Haut de page Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays