Orgues en
France
et dans le monde.| I. Positif de dos | II. Grand-orgue | III. Echo expressif | Pédale |
| Roerfluit 8' - 1643 (D)/1970 (B) | Bourdon 16' - 1711/1909 | Baarpijp 8' | Prestant 16' |
| Quintadeen 8' - 1739 | Prestant 8' - 1711 | Viola di Gamba 8' - 1982 | Octaaf 8' - 1711 |
| Prestant 4' - 1711 | Gedekt 8' - 1711 | Viola d'Amore 8' - 1982 | Gedekt 8' |
| Roerfluit 4' | Octaaf 4' | Prestant 4' | Tolkaan 4' - 1711 |
| Octaaf 2' | Spitsfluit 4' | Open Fluit 4' | Nachthoorn 2' - 1739 |
| Woudfluit 2' | Quint 2 2/3' | Vlakfluit 2' | Mixtuur VI |
| Nasard 1 1/3' | Octaaf 2' | Mixtuur IV | Bazuin 16' |
| Scherp IV-VI sterk | Mixtuur V-VI | Tertiaan II | Trompet 8' |
| Sesquialter II | Scherp IV | Fagot 16' - 1985 | Trompet 4' |
| Dulciaan 16' | Cornet V (D) | Vox Humana 8' | |
| Regaal 8' | Trompet 8' | Trompet 8' | |
| Tremulant | Trompet 4' - 1985 | ||
| Tremulant |



