Orgues en
France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-orgue | III. Positif poitrine | IV. Récit expressif | V. Positif couronne | Pédale |
| Gedacktflöte 8' | Principal 16' | Nachthorn 16' | Quintadena 16' | Hornprincipal 8' | Contraprincipal 32' |
| Quintadena 8' | Gedacktpommer 16' | Italienische Principal 8' | Principal 8' | Gedacktflöte 8' | Principalbass 16' |
| Principal 4' | Principal 8' | Kupferflöte 8' | Marine Flute 8' | Gamba 8' | Subbass 16' |
| Rohrflöte 4' | Offen Flöte 8' | Violflöte 8' | Salicet 8' | Octave 4' | Violonbass 16' |
| Octave 2' | Rohrflöte 8' | Octave 4' | Vox Coelestis 8' | Flöte 4' | Quintbass 10 2/3' |
| Kleine Quinte 1 1/3' | Viola 8' | Flachflöte 4' | Praestant 4' | Viola 4' | Octavebass 8' |
| Sifflöte 1' | Groß-Nasard 5 1/3' | Quinte 2 2/3' | Querflöte 4' | Quinte 2 2/3' | Rohrflöte 8' |
| Scharff IV | Octave 4' | Octavflöte 2' | Octavflöte 2' | Waldflöte 2' | Gedacktflöte 8' |
| Krummhorn 8' | Blockflöte 4' | Terz 1 3/5' | Superquinte 1 1/3' | Terzflöte 1 3/5' | Choralbass 4' |
| Tremulant | Gemshorn 4' | Gemsquinte 1 1/3' | Sedecima 1' | Septime 1 1/7' | Weidenpfeife 4' |
| Quinte 2 2/3' | Octave 1' | Mixtur II-IV | None 8/9' | Ocarina 1' | |
| Superoctave 2' | Terzian II | Acuta III-IV | Principal Mixtur III-IV | Rauschpfeife II 2 2/3' + 2' | |
| Sesquialtera II | Mixtur III-IV | Rankett 16' | Scharf V | Mixturbass VI | |
| Mixtur V-VI | Quintzimbel III | Helltrompete 8' | Terzzimbel III | Contraposaune 32' | |
| Scharff IV | Musette 8' | Violinregal 4' | Dulzian 16' | Posaune 16' | |
| Bombardon 16' | Trichterregal 8' | Bells (f-c') | Oboe 8' | Dulzian 16' | |
| Trompete 8' | Bärpfeife 8' | Vox Humana 8' | Trompette 8' | ||
| Clairon 4' | Schalmei 4' | Schalmei 4' | |||
| Tremulant | Cornettino 2' |

