Orgues en France
et dans le monde.
Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays
Historique Photos
Forbach (57)
Eglise Protestante
Haerpfer-Erman, 1988
Composition :
| Positif
de dos: | Grand-Orgue: | Récit: | Pédalier: |
| 54 notes | 54 notes | 37 notes | 30 notes |
|
|
|
|
| Bourdon 8' | Montre 8' | Bourdon 8' | Soubasse 16' |
| Viole de gambe 8'-4' | Bourdon 8' | Flûte 4' | Bourdon 8' |
| Flûte 4' | Flûte traversière 8' | Nazard 2' 2/3 | Octavebasse 8' |
| Montre 4' | Salicet 8' | Flagolet 2' | Octave 4' |
| Gemshorn 2' | Flûte 4' (B et D) | Tierce 1' 3/5 | Fagott 16' |
| Larigot 1' 1/3 | Prestant 4' | Hautbois 8' | Trompette 8' |
| Sesquialtera II rgs | Nazard 2' 2/3 | | |
| Plein-jeu III rgs | Doublette 2' | | |
| Cromorne 8' | Sifflet 1' | | |
| | Mixture IV rgs | | |
| | Cornet IV rgs | | |
| | Trompette (basse) 8' | | |
| | Trompette (dessus) 8' | | |
| | Voix humaine 8' | | |
Autres caractéristiques :
34 jeux - 3 claviers manuels et pédalier.
Transmissions mécaniques pour les notes et les jeux.
Accouplement: Pos./G.O. (à tiroir).
Tirasse: G.O. Tremblant: Pos., G.O., Réc.
Haut de page
Orgue construit par Haerpfer-Erman en deux tranches:
Grand-Orgue, Récit et Pédale en 1988
Positif de dos et ajout de 5 jeux complémentaires en 1997.
Haut de page
Photos :

Haut de page Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays