Orgues en France
et dans le monde.| GRAND-ORGUE | |||||
| I. Grand-orgue | II. Positif | III. Echo Expressif | IV. Récit expressif | V. Positif d'écho | Pédale |
| Flautado 16' | Flauta de Chiminea 8' | Quintatón 16' | Bordón 16' | Flauta de Camapa 8' | Contrabajo 16' |
| Violón 16' | Principal 4' | Flautado Principal 8' | Diapason 8' | Tapadillo 4' | Subbajo 16' |
| Flautado 8' | Quintadena 4' | Flauta Travesera 8' | Flauta de Concierto 8' | Principal 2' | Octava Baja 8' |
| Principal 8' | Corno de Gamo 2' | Flauta Amabile 8' | Cor de Nuit 8' | Bordoncillo 2' | Violoncello 8' |
| Flauta Armónica 8' | Chiflete 1' | Salicional 8' | Gamba 8' | Decinovena 1' | Violón 8' |
| Flauta Dulce 8' | Címbala III | Undamaris 8' | Celeste 8' | Tercerilla II | Principal 4' |
| Corno de Gamo 8' | Sesquiáltera II | Flauta de Chiminea 8' | Flauta Octaviante 4' | Címbala II | Coral Bajo 4' |
| Violón 8' | Cromorno 8' | Flauta Dulce 4' | Principal 4' | Tiorba 16' (Ext) | Lleno III |
| Octava 4' | Regalía 4' | Principal 4' | Nazard Armónico 2' | Orlos 8' | Bombarda 16' |
| Flautado de Chiminea 4' | Quinta 2' | Octavín Armónico 2' | Temblante | Trompeta 8' | |
| Docena 2' | Flautino 2' | Tercia 1' | Bajoncillo 4' | ||
| Quincena 2' | Lleno IV | Nazardo 1' | |||
| Lleno IV-V | Trompeta Real 8' | Piccolo 1' | |||
| Címbala III-IV | Clarinete 8' | Lleno V | |||
| Corneta Real VI (D) | Bassón 16' | ||||
| Trompeta 16' | Fagor-Oboe 8' | ||||
| Trompeta Magna 16' (Ext) | Trompeta Armónica 8' | ||||
| Trompeta Real 8' | Clarín Armónico 4' | ||||
| Trompeta de Batalla 8' (Ext) | Voz Humana 8' | ||||
| Clarín 4' | Temblante | ||||
| Chirimía 4' (Ext) | |||||
| Violeta 2' (Ext) | |||||
| COTE EPITRE | |||||
| I. Grand-orgue | II. Positif | III. Récit | Pédale | ||
| Quintadena 16' | Violón 8' | Flauta de Campana 8' | Grave 32' | ||
| Principal 8' | Flauta de Chiminea 4' | Quintadena 8' | Principal 16' | ||
| Flauta de Chiminea 8' | Principal 2' | Corno de Gamo 8' | Subbajo 16' | ||
| Octava 4' | Bordoncillo 2' | Celeste 8' | Octava 8' | ||
| Tapadillo 4' | Chiflete 1' | Principal 4' | Violón 8' | ||
| Docena y Quincena II | Címbala II | Flauta Dulce 4' | Flautadito 4' | ||
| Lleno IV-V | Cromorno 8' | Decinovena 1' | Corno de Gamo 2' | ||
| Címbala III | Lleno III-IV | Mixtura III | |||
| Corneta Real VI | Trompeta 8' | Contra Fagot 32' | |||
| Trompeta Magna 16' | Fagor-Oboe 8' | Bombarda 16' | |||
| Clarín 8' | Temblante | Trompeta 8' | |||
| Chirimía 4' (Ext) | Fagot 4' | ||||
| Violeta 2' (Ext) | |||||
| COTE EVANGILE | |||||
| I. Grand-orgue | II. Positif | Pédale | |||
| Principal 8' | Flauta Dulce 8' | Subbajo 16' | |||
| Violón 8' | Tapadillo 4' | Bordón 8' | |||
| Octava 4' | Quincena 2' | Principal 4' | |||
| Gran Nazardo 2' | Nazardo 1' | Fagot 16' | |||
| Lleno III-IV | Címbala II | ||||
| Trompeta Real 8' | Viejas 16' | ||||
| Clarín 4' | Orlos 8' (Ext) | ||||
| Viejos 8' (Ext) | |||||
| Temblante | |||||


