| I. Hauptwerk | II. Echowerk | III. Solowerk | IV. Oberwerk | Pedal |
| Groß-Principal 16' (1) | Groß-Gedeckt 16' (1) | Lieblich Gedeckt 16' (1) | Rohrgedeckt 16' | Contraprincipalbass 32' (1) |
| Groß-Bordun 16' (1) | Groß-Salicional 16' | Geigenprincipal 8' (1) | Hornprincipal 8' | Principalbass 16' (1) |
| Principal 8' | Lieblich Principal 8' (1) | Soloflöte 8' | Nachthorn 8' | Gemshornbass 16' |
| Solo-Principal 8' (1) | Suavial 8' | Wienerflöte 8' (1) | Flûte harmonique 8' | Subbass 16' (1) |
| Flötenprincipal 8' | Flauto amoroso 8' | Coppelflöte 8' | Flötengedeckt 8' | Großgedeckt 16' (I) (Tr I) |
| Tibia 8' | Spitzflöte 8' (1) | Lieblich Bourdon 8' (1) | Echo-Bourdon 8' | Rohrgedeckt 16' (Tr IV) |
| Flöte 8' (1) | Gedeckt 8' (1) | Quintatön 8' | Fugara 8' | Stillgedeckt 16' (1) |
| Flauto dolce 8' (1) | Viola 8' (1) | Salicional 8' (1) | Harmonica 8' (1) | Violonbass 16' (1) |
| Gemshorn 8' (1) | Dulciana 8' | Aeoline 8' | Cello 8' | Groß-Salicional 16' (Tr II) |
| Bourdon 8' (1) | Unda maris 8' | Vox coelestis 8' (1) | Violine 8' | Harmonicabass 16' (1) |
| Gamba 8' (1) | Klein-Principal 4' | Flûte d'amour 4' | Vox angelica 8' | Quintbass 10 2/3' |
| Dolce 8' | Traversflöte 4' (1) | Klein-Spitzflöte 4' (1) | Octave 4' | Octavbass 8' |
| Groß-Quinte 5 1/3' (1) | Rohrflöte 4' | Kleingedeckt 4' | Flûte pastorale 4' | Flötenbass 8' |
| Prestant 4' (1) | Salicet 4' | Viole d'amour 4' (1) | Fernflöte 4' | Gedecktbass 8' |
| Hohlflöte 4' (1) | Dolcequinte 2 2/3' (1) | Rohrquinte 2 2/3' (1) | Klein-Fugara 4' | Violoncello 8' (1) |
| Gemsoctave 4' (1) | Octavin 2' (1) | Streichquinte 2 2/3' | Nasard 2 2/3' | Harmonica 8' (Tr IV) |
| Dolciato 4' | Dolce-Terz 1,6' | Flageolet 2' | Piccolo 2' | Terzbass 6 2/5' |
| Groß-Terz 3,2' | Dolcecornett V 8' (Ext) | Zartvioline 2' | Echo-Terz 1 3/5' | Bass-Groß-Quinte 5 1/3' |
| Quinte 2 2/3' (1) | Dolcemixtur IV 2 2/3' (1) | Terzflöte 1 3/5' | Echo-Superquinte 1 1/3' | Septimenbass 4 4/7' |
| Groß-Septime 2 2/7' | Dulcian 16' | Solocornett V 8' (Ext) | Septime 1 1/7' | Principalflöte 4' |
| Superoctave 2' (1) | Physharmonica 8' | Streichcornett V 8' (Ext) | None 8/9'' | Zart-Gedeckt 4' |
| Flautino 2' (1) | Clarinette 8' | Harmonica aetherea III 4' (Ext) | Echo-Cornett V 8' (Ext) | Nonenbass 3 5/9' |
| Groß-None 1 7/9' | Cromorne 8' | Bassethorn 16' | Echo-Mixtur IV-V 2 2/3' | Bass-Groß-Terz 3,2' |
| Terz 1,6' | Schalmei 4' | Oboe 8' (1) | Larigot II 2' (Ext) | Bass-Quinte 2 2/3' |
| Superquinte 1 1/3' | 3 Schweller | Waldhorn 8' | Acuta V 2' (Ext) | Bass-Groß-Septime 2 2/7' |
| Sifflöte 1' | 2 Tremulanten | Englisch Horn 4' | Basson 16' | Flauto 2' |
| Cornett V 8' (1) | Schweller | Tuba 8' | Bass-Groß-None 1 7/9' | |
| Mixtur IV-V 2 2/3' (1) | 2 Tremulanten | Trompette harmonique 8' | Cornettbass VI 16' (Ext) | |
| Scharf IV 2' (Ext) | Saxophon 8' | Bass-Groß-Mixtur VIII 5 1/3' (2) (Ext) | ||
| Cymbel III 2' (Ext) | Vox humana 8' | Rauschpfeife IV 4' | ||
| Bombarde 16' | Dulcianquinte 5 1/3' | Hintersatz III 2' (2) | ||
| Trompete 8' (1) | Clarino 4' | Contrabombarde 32' | ||
| Clairon 4' | Euphonterz 3 1/5' | Posaunenbass 16' (1) | ||
| + 3 Schweller | Basson 16' (Tr IV) | |||
| + 2 Tremulanten | Trompetbass 8' (1) | |||
| Fagott 8' (1) | ||||
| Bass-Clarino 4' (1) |


