Orgues en France
et dans le monde.| Positif: | Grand-Orgue: | Récit expressif: | Récit: | Echo: | Pédale: |
| Bourdon 16' | Montre 32' | Gambe 16' | Bourdon-Flûte II 8' | Flûte 8' | Principal 32' |
| Montre 8' | Montre 16' | Flûte Harmonique 8' | Cornet V rgs | Cornet V rgs | Flûte 16' |
| Bourdon 8' | Bourdon 16' | Bourdon 8' | Hautbois 8' | Trompette 8' | Flûte 8' |
| Second 8' | Montre 8' | Salicional 8' | Flûte 4' | ||
| Prestant 4' | Bourdon 8' | Gambe 8' | Bombarde 16' | ||
| Flûte 4' | Flûte 8' | Voix Céleste 8' | Trompette 8' | ||
| Nasard 2' 2/3 | Gros Nasard 5' 1/3 | Octave 4' | Clairon 4' | ||
| Doublette 2' | Prestant 4' | Gambe 4' | |||
| Tierce 1' 3/5 | Grande Tierce 3' 1/5 | Flûte Octaviante 4' | |||
| Larigot 1' 1/3 | Nasard 2' 2/3 | Octavin 2' | |||
| Cornet V rgs | Doublette 2' | Piccolo 1' | |||
| Carillon III rgs | Quarte de nasard 2' | Sesquialtera II rgs | |||
| Fourniture IV rgs | Tierce 1' 3/5 | Plein Jeu V rgs | |||
| Cymbale III rgs | Grand Cornet VI rgs | Fourniture III rgs | |||
| Trompette 8' | Grande Fourniture III rgs | Bombarde 16' | |||
| Cromorne 8' | Fourniture IV rgs | Basson-Hautbois 8' | |||
| Voix humaine 8' | Cymbale V rgs | Voix Humaine 8' | |||
| Clairon 4' | Cornet V rgs | Trompette 8' | |||
| Bombarde 16' | Clairon 4' | ||||
| lere Trompette 8' | |||||
| 2eme Trompette 8' | |||||
| 3eme Trompette 8' | |||||
| Clairon 4' |

