Orgues en
France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-orgue | III. Récit expressif | Pédale |
| Flet kryty 8' | Flet kryty 16' | Flet kryty 8' | Subbas 16' |
| Pryncypał 4' | Pryncypał 8' | Kwintadena 8' | Kwinta 10 2/3' |
| Flet rurkowy 4' | Flet rurkowy 8' | Salicet 8' | Oktaw 8' |
| Sesquialtera II 2 2/3' + 1 3/5' | Gamba 8' | Vox coelestis 8' | Flet kryty 8' |
| Oktawa 2' | Oktawa 4' | Pryncypał 4' | Chorał 4' |
| Kwinta 1 1/3' | Kwinta 2 2/3' | Flet harm. 4' | Mikstura IV 2 2/3' |
| Szarf IV 1' | Flet 2' | Nasat 2 2/3' | Fagot 16' |
| Tremolo | Mikstura IV-V 2' | Oktawa 2' | |
| Trąbka hiszpańska 8' | Tercja 1 3/5' | ||
| Mikstura IV 1 1/3' | |||
| Obój 8' | |||
| Tremolo | |||
| Dzwony G-g' |

