Orgues en
France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif | III. Positif expressif | IV. Récit expressif | Pédale |
| Principal 16' | Ital.Principal 8' | Lieblich Gedact 16' | Bourdon 16' | Principalbass 32' |
| Nachthorn 16' | Quintadena 8' | Principal 8' | Principalflöte 8' | Subbas 16' |
| Principal 8' | Gedact 8' | Salicet 8' | Gemshorn 8' | Principalbass 16' |
| Holzflöte 8' | Nachthorn 8' | Rohrflöte 8' | Gedactpommer 8' | Violonbass 16' |
| Bourdon 8' | Aeoline 8' | Viola Gamba 8' | Viola 8' | Salicetbass 16' |
| Violflöte 8' | Praestant 4' | Octave 4' | Vox coelestis 8' | Bourdon 16' (Tr. IV) |
| Dulziana 8' | Rohrflöte 4' | Blockflöte 4' | Konzertflöte 4' | Octavbass 8' |
| Octave 4' | Schwegel 2' | Waldflöte 2' | Querflöte 4' | Flötenbass 8' |
| Kupferflöte 4' | Doublette 2' | Principal 2' | Flöte 4' | Principalbass 8' |
| Principal 2' | Quinte 1 1/3' | Sifflöte 1' | Piccolo 2' | Principalflöte 8' (Tr. IV) |
| Quinte 2 2/3' | Terz 1 3/5' | Gemsquinte 2 2/3' | Sifflöte 1' | Konzertflöte 4' (Tr. IV) |
| Kornet III-V | Cymbel III | Tertian II | Nasat 1 1/3' | Choralbass 4' |
| Mixtur V-VII | Mixtur III-IV | Scharf IV-V | Sesquialtera II | Gedact 4' |
| Rauschquinte II | Krummhorn 8' | Oboe 8' | Octavcymbel IV | Flöte 2' |
| Rankett 16' | Klarine 4' | Klarinette 8' | Dulzian 16' | Mixtur IV |
| Tuba mirabilis 8' | Cymbelregal 8' | Harfenregal 4' | Vox humana 8' | Quintbass 10 2/3' |
| Trompete 16' | Tremolo | Tremolo | Schalmei 4' | Quintbasss 5 1/3' |
| Glocken | Tremolo | Bombarde 16' | ||
| Posaune 16' | ||||
| Dulzian 16' (Tr. IV) | ||||
| Trompete 8' | ||||
| Regal 8' | ||||
| Glocken |


