Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | Pédale |
| Bourdon 16' | Montre 16' | Bourdon 16' | Contrebasse 16' |
| Principal 8' | Bourdon 16' | Diapason 8' | Soubasse 16' |
| Bourdon 8' | Montre 8' | Bourdon 8' | Flûte 8' |
| Montre 4' | Bourdon 8' | Viole de gambe 8' | Bourdon 8' |
| Nazard 2 2/3' | Flûte harmonique 8' | Voix céleste (TC) 4' | Flûte 4' |
| Doublette 2' | Prestant 4' | Principal 4' | Bombarde 16' |
| Tierce 1 3/5' | Doublette 2' | Flûte d'écho 4' | Trompette 8' |
| Larigot 1 1/3' | Piccolo 1' | Flageolet 2' | Clairon 4' |
| Plein-Jeu IV | Fourmiture-Cymbale IV | Cornet V | |
| Cromorne 8' | Fourniture progressive II-V | Fourniture IV | |
| Clairon 4' | Grand Cornet V | Trompette harmonique 8' | |
| Bombarde 16' | Basson-Hautbois 8' | ||
| Trompette 8' | Voix humaine 8' | ||
| Clairon 4' | Soprano harmonique 4' |

