Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif de Dos | II. Grand-Orgue | III. Récit Expressif | Pédale |
| Salicional 8' - 1862 | Montre 16' - 1862 | Flûte Harmonique 8' | Contrebasse 16' - 1862 |
| Bourdon 8' | Bourdon 16' | Viola de Gambe 8' | Flûte 8' |
| Unda Maris 8' - 1862 | Montre 8' | Voix Céleste 8' | Flûte 4' |
| Montre 4' | Violoncelle 8' - 1862 | Flûte Octaviante 4' | Bombarde 16' - 1862 |
| Flûte Douce 4' - 1862/1978 | Flûte Harmonique 8' - 1862 | Octavin 2' | Trompette 8' |
| Nazard 2 2/3' | Bourdon 8' | Trompette 8' | Clairon 4' |
| Doublette 2' | Prestant 4' | Basson-Hautbois 8' | |
| Tierce 1 3/5' - 1778/1978 | Violon 4' - 1862 | Voix Humaine 8' | |
| Piccolo 1' - 1862 | Quinte 2 2/3' | ||
| Plein Jeu V - 1778/1978 | Doublette 2' | ||
| Trompette 8' - 1862 | Cornet V | ||
| Cromorne 8' - 1778/1978 | Plein Jeu VII - 1778/1978 | ||
| Basson 16' - 1862 | |||
| Trompette 8' | |||
| Clairon 4' |

