Orgues en France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif | III. Récit expressif | Pédale |
| Bourdon 16' - 1995 | Stopped Diapason 8' | Open Diapason 8' | Open Diapason 16' |
| Open Diapason 8' | Dulciana 8' | Stopped Diapason 8' | Bourdon 16' |
| Stopped Diapason 8' | Principal 4' | Principal 4' | Principal 8' |
| Gamba 8' - 1870/1995 | Flute 4' | Fifteenth 2' - 1995 | Bass Flute 8' - 1995 |
| Principal 4' | Fifteenth 2' | Mixture III - 1870/1995 | Fifteenth 4' - 1995 |
| Nason Flute 4' | Cremona 8' - 1870/1995 | Double Trumpet 16' - 1870/1995 | Mixture II - 1995 |
| Twelfth 2 2/3' | Cornopean 8' - 1995 | Trombone 16' | |
| Fifteenth 2' | Oboe 8' - 1870/1995 | ||
| Mixture III | Clarion 4' | ||
| Cornet V - 1995 | Tremulant | ||
| Trumpet 8' |


