Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | IV. Solo expressif | Pédale |
| Bourdon 16' | Montre 16' | Salicional 8' | Bourdon 8' | Principal 16' |
| Montre 8' | Montre 8' | Gambe 8' | Viola 8' | Soubasse 16' |
| Quintadène 8' | Flûte harmonique 8' | Voix céleste 8' | Voce umana 8' | Grosse Quinte 10 2/5' |
| Prestant 4' | Bourdon à cheminée 8' | Cor de nuit 8' | Prestant 4' | Flûte 8' |
| Flûte à cheminée 4' | Viole de gambe 8' | Prestant 4' | Flageolet 2' | Basse 8' |
| Nazard 2 2/3' | Prestant 4' | Flûte octaviante 4' | Larigot 1 1/3' | Gros Nazard 5 1/3' |
| Doublette 2' | Flûte conique 4' | Nazard 2 2/3' | Cornet V | Prestant 4' |
| Tierce 1 3/5' | Quinte 2 2/3' | Quarte 2' | Trompeta Batalla 8' | Fourniture V |
| Larigot 1 1/3' | Doublette 2' | Sifflet 1' | Bajoncillo-Trompeta Magna 4'-16' | Contre-Posaune 32' |
| Mixture V-VI | Mixture V | Plein-Jeu IV-V | Voix humaine 8' | Posaune 16' |
| Trompette 8' | Cymbale III-IV | Tiercelette III | Douçaine 8' | Trompette 8' |
| Cromorne 8' | Trompette 16' | Basson 16' | Tremblant | Clairon 4' |
| Tremblant | Trompette harmonique 8' | |||
| Hautbois 8' | ||||
| Tremblant |




