Orgues en France
et dans le monde.
Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays
Historique Photos
Brive La Gaillarde (19)
Collégiale St Martin
Stolz, 1859
Composition :
| I :
Grand Orgue | II : Positif | III : Récit expressif | Pédale |
| | | | |
| Montre 16' | Flûte traversière 8' | Flûte harmonique 8' | Flûte 16' |
| Bourdon 16' | Salicional 8' | Viole de Gambe 8' | Flûte 8' |
| Montre 8' | Bourdon 8' | Voix Céleste 8' | Flûte 4' |
| Flûte Mérolo 8' | Flûte 4' | Flûte octaviante 4' | Bombarde 16' |
| Gambe 8' | Octavin 2' | Octavin 2' | Trompette 8' |
| Bourdon 8' | Trompette 8' | Trompette 8' | Clairon 4' |
| Prestant 4' | Clairon 4' | Clairon 4' | |
| Doublette 2' | Clarinette 8' | Basson-Hautbois 8' | |
| Plein-Jeu V | | Voix Humaine 8' | |
| Cornet V | | | |
| Bombarde 16' | | Trémolo | |
| Trompette 8' | | | |
| Clairon 4' | | | |
Autres caractéristiques :
36 jeux, 3 claviersmanuels de 54 notes et pédalier 30 notes.
Accouplements : II / I, III / I, III / II
Tirasses : I, II, III
Expression Récit
Appel G.O. - Octave grave G.O. - Octave aigue G.O.
Haut de page
Historique :
1859 : L'instrument est édifié par STOLZ
1989 : Restauration par le facteur EMERIAU.
Haut de page
Photos :

Haut de page Retour France Alpha Retour Départements Retour tous pays