Orgues en
France
et dans le monde.| II. Grand-orgue | |
| Main gauche | Main droite |
| Flautado 16’ | Flautado 16’ |
| Flautado 8’ | Flautado 8’ |
| Violao 8' | Flauta bela 8' |
| Oitava Real 4’ | Flauta travessa 8' |
| Dozena 2 2/3' | Oitava Real 4’ |
| Quinzena 2' | Pifano 4' |
| XV e XIX II | Composta de XV III 2' |
| XIX e XXII III | Corneta real IV |
| Composta de XXII IV | Cheio V |
| Simbala V | Simbala V |
| Trombeta Magna 16’ (Cham) | |
| Trombeta Real 8’ | Cheremia 8’ (Cham) |
| Clarim de Batalha 8’ (Cham) | Clarim 8’ (Cham) |
| Dulçaina 8’ (Cham) | Dulçaina 8’ (Cham) |
| Baixãozinho 4’ (Cham) | |

