Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif de dos | II. Grand-orgue | III. Récit expressif | IV. Positif | Pédale |
| Holzgedackt 8' | Pommer 16' | Bordun 16' | Singend Gedackt 8' | Untersatz 32' |
| Quintade 8' | Principal 8' | Principal 8' | Salicional 8' | Principalbass 16' |
| Italienischer Principal 4' | Rohrflöte 8' | Offenflöte 8' | Praestant 4' | Principal 16' |
| Spillflöte 4' | Gemshorn 8' | Spitzgedackt 8' | Holzflöte 2' | Subbass 16' |
| Principal 2' | Octave 4' | Gamba 8' | Blockflöte 2' | Quintbass 10 2/3' |
| Terz 1 3/5' | Querflöte 4' | Schwebung 8' | Larigot 1 1/3' | Octave 8' |
| Sifflöte 1' | Superoctave 2' | Principal 4' | Sesquialter II | Rohrpommer 8' |
| Scharff IV | Kornett V | Koppelflöte 4' | Mixtur III-IV | Octave 4' |
| Cymbel II | Rauschwerk IV-V | Nasat 2, 2/3' | Trichterdulzian 16' | Flöte 4' |
| Schalmey-Regal 8' | Mixtur IV | Schwegel 2' | Holzkrummhorn 8' | Nachthorn 2' |
| Vox humana 8' | Septime 1 1/7' | Tremolo | Nonenkornett V | |
| Tremolo | Trompeteria | Acuta IV-V | Pedalmixtur V | |
| Terzcymbel III | Contraposaune 32' | |||
| Trompeta Magna 16' | Fagott 16' | Posaune 16' | ||
| Trompeta de Batalla 8' | Trompette Harm. 8' | Trompete 8' | ||
| Trompete 8' | Hautbois 8' | Zink 4' | ||
| Bajoncillo 4' | Clairon 4' | Singend Kornett 2' | ||
| Tremolo | Tremolo |


