Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-orgue | III. Positif sup. expressif | IV. Récit expressif | Pédale |
| Quintadena 16' | Principal 16' | Holzgedackt 8' | Bordun 16' | Principal 32' |
| Principal 8' | Oktave 8' | Quintadena 8' | Holzflöte 8' | Principal 16' |
| Spillpfeife 8' | Rohrflöte 8' | Principal 4' | Gedackt 8' | Flötenbaß 16' |
| Gedackt 8' | Spillflöte 8' | Rohrflöte 4' | Gemshorn 8' | Subbaß 16' |
| Oktave 4' | Oktave 4' | Oktave 2' | Unda maris 8' | Oktave 8' |
| Blockflöte 4' | Gedacktflöte 4' | Gemshorn 2' | Principal 4' | Gedackt 8' |
| Waldflöte 2' | Nasard 2 2/3' | Ter 1 3/5' | Flûte douce 4' | Oktave 4' |
| Sesquialtera 2f. | Oktave 2' | Quinte 1 1/3' | Quintflöte 1 1/3' | Bauernflöte 2' |
| Nasard 1 1/3' | Mixtur major 6-8f. 2' | Septime 1 1/7' | Nachthorn 2' | Hintersatz 5f. 2/3' |
| Mixtur 4f. 1 1/3' | Mixtur minor 4f. 2/3' | Sifflöte 1' | Terz 1 3/5' | Posaune 32' |
| Cymbel 3f. 1/3' | Bombarde 16' | None 8/9' | Flageolett 1' | Posaune 16' |
| Cor anglais 16' | Trompete 8' | Scharff 4-5f. 1' | Furniture 5f. 2 2/3' | Fagott 16' |
| Cromorne 8' | Trompete 4' | Dulcian 16' | Scharffcymbel 3f. 1/2' | Trompete 8' |
| Tremulant | Trichterregal 8' | Trompete 16' | Schalmei 4' | |
| Tremulant | Tromp. harm. 8' | |||
| Oboe 8' | ||||
| Clairon 4' | ||||
| Tremulant |


