Orgues en
France
et dans le monde.| II. Grand-Orgue | I. Positif | III. Récit expressif | Pédale |
| Montre 16' | Montre 8' | Flûte traversière 8' | Contrebasse 16' |
| Bourdon 16' | Quintaton 8' | Bourdon 8' | Basse 8' |
| Grosse flûte conique 16' | Flûte harmonique 8' | Viole de gambe 8' | Octave 4' |
| Montre 8' | Salicional 8' | Voix céleste 8' | Bombarde 16' |
| Bourdon 8' | Voix céleste 8' | Flûte octaviante 4' | Trompette 8' |
| Flûte harmonique 8' | Prestant 4' | Trompette 8' | Clairon 4' |
| Viole de gambe 8' | Quinte 2 2/3' | Basson-Hautbois 8' | |
| Prestant 4' | Doublette 2' | Voix humaine 8' | |
| Dulciane 4' | Piccolo 1' | Clairon 4' | |
| Doublette 2' | Trompette 8' | ||
| Plein-Jeu harmonique IV-VII | Cromorne 8' | ||
| Cornet V | Clairon 4' | ||
| Basson 16' | |||
| Trompette 8' | |||
| Basson 8' | |||
| Clairon 4' |


